|
|
|
|
1. Runde 3.–5. Februar |
Viertelfinale 31. März – 2. April |
Halbfinale 22.–24. September |
Finale 1.–3. Dezember |
|||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 4 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 1 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 5 | ||||||||||||||||
Italien | Italien | 0 | ||||||||||||||||
Tschechien | Tschechische Republik | 1 | ||||||||||||||||
Italien | Italien | 4 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 4 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 1 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 3 | ||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 2 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 5 | ||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 0 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 1 | ||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 4 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 3 | ||||||||||||||||
Russland | Russland | 2 | ||||||||||||||||
Sudafrika | Südafrika | 3 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 2 | ||||||||||||||||
Sudafrika | Südafrika | 1 | ||||||||||||||||
Russland | Russland | 4 | ||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 1 | ||||||||||||||||
Russland | Russland | 4 | ||||||||||||||||
Russland | Russland | 3 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 2 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 1 | ||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 4 | ||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 1 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 4 | ||||||||||||||||
Kroatien | Kroatien | 1 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 4 |
Russland | Finale | USA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 1. Dezember bis 3. Dezember 1995
Resultat: 2:3 |
Andrei Tschesnokow | 6:3, 4:6, 3:6, 7:6, 3:6 | Pete Sampras |
Jewgeni Kafelnikow | 7:6, 7:5, 6:3 | Jim Courier |
Jewgeni Kafelnikow Andrei Olchowski |
5:7, 4:6, 3:6 | Todd Martin Pete Sampras |
Jewgeni Kafelnikow | 2:6, 4:6, 6:7 | Pete Sampras |
Andrei Tschesnokow | 6:7, 7:5, 6:0 | Jim Courier |