|
|
|
|
1. Runde 25.–27. März |
Viertelfinale 15.–17. Juli |
Halbfinale 23.–25. September |
Finale 2.–4. Dezember |
|||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 5 | ||||||||||||||||
Indien | Indien | 0 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 3 | ||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 2 | ||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 5 | ||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 0 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 2 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 3 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 5 | ||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 0 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 3 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 2 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 4 | ||||||||||||||||
Ungarn | Ungarn | 1 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 4 | ||||||||||||||||
Russland | Russland | 1 | ||||||||||||||||
Israel | Israel | 1 | ||||||||||||||||
Tschechien | Tschechische Republik | 4 | ||||||||||||||||
Tschechien | Tschechische Republik | 2 | ||||||||||||||||
Russland | Russland | 3 | ||||||||||||||||
Russland | Russland | 4 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 1 | ||||||||||||||||
Russland | Russland | 4 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 1 | ||||||||||||||||
Italien | Italien | 1 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 4 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 2 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 3 | ||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 2 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 3 |
Russland | Finale | Schweden | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 2. Dezember bis 4. Dezember 1994
Resultat: 1:4 |
Alexander Wolkow | 4:6, 2:6, 7:6, 6:0, 6:8 | Stefan Edberg |
Jewgeni Kafelnikow | 0:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6 | Magnus Larsson |
Jewgeni Kafelnikow Andrei Olchowski |
7:6, 2:6, 3:6, 6:1, 6:8 | Jan Apell Jonas Björkman |
Jewgeni Kafelnikow | 4:6, 6:4, 6:0 | Stefan Edberg |
Alexander Wolkow | 6:7, 4:6 | Magnus Larsson |