|
|
|
|
1. Runde 26.–28. März |
Viertelfinale 16.–18. Juli |
Halbfinale 24.–26. September |
Finale 3.–5. Dezember |
|||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 1 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 4 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 3 | ||||||||||||||||
Italien | Italien | 2 | ||||||||||||||||
Italien | Italien | 4 | ||||||||||||||||
Brasilien | Brasilien | 1 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 5 | ||||||||||||||||
Indien | Indien | 0 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 4 | ||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 1 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 2 | ||||||||||||||||
Indien | Indien | 3 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 2 | ||||||||||||||||
Indien | Indien | 3 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 1 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 4 | ||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 3 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 2 | ||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 1 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 4 | ||||||||||||||||
Kuba | Kuba | 0 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 5 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 0 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 5 | ||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 1 | ||||||||||||||||
Tschechien | Tschechische Republik | 4 | ||||||||||||||||
Tschechien | Tschechische Republik | 1 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 4 | ||||||||||||||||
Russland 1991 | Russland | 1 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 4 |
Deutschland | Finale | Australien | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 3. Dezember bis 5. Dezember 1993
Resultat: 4:1 |
Michael Stich | 6:7, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3 | Jason Stoltenberg |
Marc-Kevin Goellner | 6:3, 7:5, 6:7, 2:6, 7:9 | Richard Fromberg |
Patrik Kühnen Michael Stich |
7:6, 4:6, 6:3, 7:6 | Todd Woodbridge Mark Woodforde |
Michael Stich | 6:4, 6:2, 6:2 | Richard Fromberg |
Marc-Kevin Goellner | 6:1, 6:7, 7:6 | Jason Stoltenberg |