|
|
|
|
1. Runde 3.–5. Februar |
Viertelfinale 7.–9. April |
Halbfinale 21.–23. Juli |
Finale 15.–17. Dezember |
|||||||||||||||
Schweden | Schweden | 4 | ||||||||||||||||
Italien | Italien | 1 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 3 | ||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 2 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 0 | ||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 5 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 4 | ||||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | Jugoslawien | 1 | ||||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | Jugoslawien | 4 | ||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 1 | ||||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | Jugoslawien | 4 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 1 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 3 | ||||||||||||||||
Mexiko | Mexiko | 2 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 2 | ||||||||||||||||
Deutschland BR | BR Deutschland | 3 | ||||||||||||||||
Paraguay 1988 | Paraguay | 0 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 5 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 5 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 0 | ||||||||||||||||
Israel | Israel | 1 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 4 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 2 | ||||||||||||||||
Deutschland BR | BR Deutschland | 3 | ||||||||||||||||
Sowjetunion | Sowjetunion | 1 | ||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | 4 | ||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | 2 | ||||||||||||||||
Deutschland BR | BR Deutschland | 3 | ||||||||||||||||
Indonesien | Indonesien | 0 | ||||||||||||||||
Deutschland BR | BR Deutschland | 5 |
BR Deutschland | Finale | Schweden | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 15. bis 17. Dezember 1989
Resultat: 3:2 |
Team Kapitän |
Carl-Uwe Steeb | 7:5, 6:7, 7:6, 2:6, 3:6 | Mats Wilander |
Boris Becker | 6:2, 6:2, 6:4 | Stefan Edberg |
Boris Becker Eric Jelen |
7:6, 6:4, 3:6, 6:7, 6:4 | Jan Gunnarsson Anders Järryd |
Boris Becker | 6:2, 6:0, 6:2 | Mats Wilander |
Carl-Uwe Steeb | 2:6, 4:6 | Stefan Edberg |