|
|
|
|
1. Runde 5.–7. Februar |
Viertelfinale 8.–10. April |
Halbfinale 22.–24. Juli |
Finale 16.–18. Dezember |
|||||||||||||||
Schweden | Schweden | 5 | ||||||||||||||||
Neuseeland | Neuseeland | 0 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 3 | ||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | 2 | ||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | 5 | ||||||||||||||||
Paraguay 1954 | Paraguay | 0 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 4 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 1 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 3 | ||||||||||||||||
Mexiko | Mexiko | 2 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 0 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 5 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 4 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 1 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 1 | ||||||||||||||||
Deutschland BR | BR Deutschland | 4 | ||||||||||||||||
Brasilien 1968 | Brasilien | 0 | ||||||||||||||||
Deutschland BR | BR Deutschland | 5 | ||||||||||||||||
Deutschland BR | BR Deutschland | 5 | ||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 0 | ||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 3 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 2 | ||||||||||||||||
Deutschland BR | BR Deutschland | 5 | ||||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | Jugoslawien | 0 | ||||||||||||||||
Italien | Italien | 4 | ||||||||||||||||
Israel | Israel | 1 | ||||||||||||||||
Italien | Italien | 1 | ||||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | Jugoslawien | 4 | ||||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | Jugoslawien | 3 | ||||||||||||||||
Indien | Indien | 2 |
Schweden | Finale | BR Deutschland | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 16. bis 18. Dezember 1988
Resultat: 1:4 |
Team Kapitän |
Mats Wilander | 10:8, 6:1, 2:6, 4:6, 6:8 | Carl-Uwe Steeb |
Stefan Edberg | 3:6, 1:6, 4:6 | Boris Becker |
Stefan Edberg Anders Järryd |
6:2, 6:3, 5:7, 3:6, 2:6 | Boris Becker Eric Jelen |
Stefan Edberg | 6:4, 8:6 | Carl-Uwe Steeb |
Kent Carlsson | w.o. | Patrik Kühnen |