|
|
|
|
1. Runde 13.–15. März |
Viertelfinale 24.–26. Juli |
Halbfinale 2.–4. Oktober |
Finale 18.–20. Dezember |
|||||||||||||||
Schweden | Schweden | 3 | ||||||||||||||||
Italien | Italien | 2 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 4 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 1 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 5 | ||||||||||||||||
Korea Sud | Südkorea | 0 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 3 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 2 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 2 | ||||||||||||||||
Paraguay 1954 | Paraguay | 3 | ||||||||||||||||
Paraguay 1954 | Paraguay | 2 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 3 | ||||||||||||||||
Deutschland BR | BR Deutschland | 2 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 3 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 5 | ||||||||||||||||
Indien | Indien | 0 | ||||||||||||||||
Indien | Indien | 3 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 2 | ||||||||||||||||
Indien | Indien | 4 | ||||||||||||||||
Israel | Israel | 0 | ||||||||||||||||
Israel | Israel | 3 | ||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | 2 | ||||||||||||||||
Indien | Indien | 3 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 2 | ||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | 0 | ||||||||||||||||
Mexiko | Mexiko | 5 | ||||||||||||||||
Mexiko | Mexiko | 1 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 4 | ||||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | Jugoslawien | 1 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 4 |
Schweden | Finale | Indien | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 18. bis 20. Dezember 1987
Resultat: 5:0 |
Team Kapitän |
Mats Wilander | 6:4, 6:1, 6:3 | Ramesh Krishnan |
Anders Järryd | 6:3, 6:3, 6:1 | Vijay Amritraj |
Joakim Nyström Mats Wilander |
6:2, 6:1, 3:6, 6:2 | Anand Amritraj Vijay Amritraj |
Anders Järryd | 6:4, 6:3 | Ramesh Krishnan |
Mats Wilander | 6:2, 6:0 | Vijay Amritraj |