|
|
|
|
1. Runde 4.–6. März |
Viertelfinale 8.–10. Juli |
Halbfinale 30. September – 2. Oktober |
Finale 26.–28. Dezember |
|||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 4 | ||||||||||||||||
Sowjetunion | Sowjetunion | 1 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 3 | ||||||||||||||||
Paraguay 1954 | Paraguay | 2 | ||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | 2 | ||||||||||||||||
Paraguay 1954 | Paraguay | 3 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 1 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 4 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 4 | ||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | 1 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 5 | ||||||||||||||||
Rumänien 1965 | Rumänien | 0 | ||||||||||||||||
Chile | Chile | 0 | ||||||||||||||||
Rumänien 1965 | Rumänien | 5 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 3 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 2 | ||||||||||||||||
Indonesien | Indonesien | 0 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 5 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 3 | ||||||||||||||||
Neuseeland | Neuseeland | 2 | ||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 0 | ||||||||||||||||
Neuseeland | Neuseeland | 5 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 4 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 1 | ||||||||||||||||
Irland | Irland | 2 | ||||||||||||||||
Italien | Italien | 3 | ||||||||||||||||
Italien | Italien | 0 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 5 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 3 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 2 |
Australien | Finale | Schweden | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 26. Dezember bis 28. Dezember 1983
Resultat: 3:2 |
Team Kapitän |
Pat Cash | 3:6, 6:4, 7:9, 3:6 | Mats Wilander |
John Fitzgerald | 6:4, 6:2, 4:6, 6:4 | Joakim Nyström |
Paul McNamee Mark Edmondson |
6:4, 6:4, 6:2 | Anders Järryd Hans Simonsson |
Pat Cash | 6:4, 6:1, 6:1 | Joakim Nyström |
John Fitzgerald | 8:6, 1:6, 0:6 | Mats Wilander |
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 4:1 | Chile Chile | Eastbourne |
Danemark Dänemark | 4:1 | Indonesien Indonesien | Kopenhagen |
Irland Irland | 1:4 | Vereinigte Staaten USA | Dublin |
Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 4:1 | Sowjetunion Sowjetunion | Hradec Králové |