|
|
|
|
1. Runde 5.–7. März |
Viertelfinale 9.–10. Juli |
Halbfinale 1.–3. Oktober |
Finale 26.–28. Dezember |
|||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 4 | ||||||||||||||||
Indien | Indien | 1 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 3 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 2 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 4 | ||||||||||||||||
Sowjetunion | Sowjetunion | 1 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 5 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 0 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 3 | ||||||||||||||||
Mexiko | Mexiko | 2 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 4 | ||||||||||||||||
Chile | Chile | 1 | ||||||||||||||||
Chile | Chile | 3 | ||||||||||||||||
Rumänien 1965 | Rumänien | 1 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 4 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 1 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 2 | ||||||||||||||||
Neuseeland | Neuseeland | 3 | ||||||||||||||||
Neuseeland | Neuseeland | 3 | ||||||||||||||||
Italien | Italien | 2 | ||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | 2 | ||||||||||||||||
Italien | Italien | 3 | ||||||||||||||||
Neuseeland | Neuseeland | 2 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 3 | ||||||||||||||||
Deutschland | BR Deutschland | 0 | ||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | 5 | ||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | 2 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 3 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 3 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 2 |
Frankreich | Finale | USA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 26. Dezember bis 28. Dezember 1982
Resultat: 1:4 |
Team Kapitän |
Yannick Noah | 10:12, 6:1, 6:3, 2:6, 3:6 | John McEnroe |
Henri Leconte | 2:6, 2:6, 9:7, 4:6 | Gene Mayer |
Henri Leconte Yannick Noah |
3:6, 4:6, 7:9 | Peter Fleming John McEnroe |
Yannick Noah | 6:0, 6:1 | Gene Mayer |
Henri Leconte | 2:6, 3:6 | John McEnroe |
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|
Argentinien Argentinien | 3:2 | Deutschland BR BR Deutschland | Buenos Aires |
Spanien Spanien | 2:3 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | Barcelona |
Sowjetunion Sowjetunion | 4:1 | Indien Indien | Donezk |
Mexiko Mexiko | 2:3 | Rumänien 1965 Rumänien | Mexiko-Stadt |