|
|
|
|
1. Runde 6.–8. März |
Viertelfinale 9.–11. Juli |
Halbfinale 2.–4. Oktober |
Finale 11.–13. Dezember |
|||||||||||||||
Deutschland BR | BR Deutschland | 2 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 3 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 3 | ||||||||||||||||
Rumänien 1965 | Rumänien | 2 | ||||||||||||||||
Rumänien 1965 | Rumänien | 3 | ||||||||||||||||
Brasilien 1968 | Brasilien | 2 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 5 | ||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | 0 | ||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | 3 | ||||||||||||||||
Italien | Italien | 2 | ||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | 4 | ||||||||||||||||
Neuseeland | Neuseeland | 1 | ||||||||||||||||
Neuseeland | Neuseeland | 5 | ||||||||||||||||
Korea Sud | Südkorea | 0 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 1 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 3 | ||||||||||||||||
Japan | Japan | 0 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 5 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 1 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 3 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 2 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 3 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 0 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 5 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 2 | ||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | 3 | ||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | 1 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 4 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 3 | ||||||||||||||||
Mexiko | Mexiko | 2 |
USA | Finale | Argentinien | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 11. Dezember bis 13. Dezember 1981
Resultat: 3:1 |
Team Kapitän |
John McEnroe | 6:3, 6:2, 6:2 | Guillermo Vilas |
Roscoe Tanner | 5:7, 3:6, 6:8 | José Luis Clerc |
John McEnroe Peter Fleming |
6:3, 4:6, 6:4, 4:6, 11:9 | Guillermo Vilas José Luis Clerc |
John McEnroe | 7:5, 5:7, 6:3, 3:6, 6:3 | José Luis Clerc |
Roscoe Tanner | nicht ausgetragen | Guillermo Vilas |
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|
Brasilien 1968 Brasilien | 2:3 | Deutschland BR BR Deutschland | São Paulo |
Frankreich Frankreich | 4:1 | Japan Japan | Paris |
Italien Italien | 4:1 | Korea Sud Südkorea | Sanremo |
Mexiko Mexiko | 3:2 | Schweiz Schweiz | Tijuana |