|
|
|
1. Vorrunde Oktober–Dezember 1973 |
2. Vorrunde 23. November 1973–6. Januar 1974 |
1. Runde 7.–9. Dezember 1973 |
Halbfinale 11. Januar-10. März 1974 |
Finale 10.–12. Mai 1974 |
|||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 1 | |||||||||||||||||||||
Kolumbien | Kolumbien | 4 | |||||||||||||||||||||
Kanada | Kanada | 3 | |||||||||||||||||||||
British West Indies | 2 | ||||||||||||||||||||||
Kanada | Kanada | 1 | |||||||||||||||||||||
Mexiko | Mexiko | 4 | |||||||||||||||||||||
Mexiko | Mexiko | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Mexiko | Mexiko | 1 | |||||||||||||||||||||
Kolumbien | Kolumbien | 4 | |||||||||||||||||||||
Kolumbien | Kolumbien | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Kolumbien | Kolumbien | 3 | |||||||||||||||||||||
Venezuela 1954 | Venezuela | 2 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Venezuela 1954 | Venezuela | ||||||||||||||||||||||
Kolumbien | Kolumbien | 2 | |||||||||||||||||||||
Sudafrika 1961 | Südafrika | 3 | |||||||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | w.O. | |||||||||||||||||||||
Sudafrika 1961 | Südafrika | ||||||||||||||||||||||
Ecuador | Ecuador | 5 | |||||||||||||||||||||
Uruguay | Uruguay | 0 | |||||||||||||||||||||
Ecuador | Ecuador | 0 | |||||||||||||||||||||
Sudafrika 1961 | Südafrika | 5 | |||||||||||||||||||||
Brasilien 1968 | Brasilien | 0 | |||||||||||||||||||||
Sudafrika 1961 | Südafrika | 5 | |||||||||||||||||||||
Sudafrika 1961 | Südafrika | 3 | |||||||||||||||||||||
Chile | Chile | 2 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Chile | Chile | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Chile | Chile | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Chile | Chile |
Kolumbien | Finale | Südafrika | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolumbien |
Datum: 10. bis 12. Mai 1974
Resultat: 2:3 |
Sudafrika 1961 |
Iván Molina | 8:6, 3:6, 5:7, 4:6 | Raymond Moore |
Jairo Velasco Sr. | 1:6, 3:6, 2:6 | Bob Hewitt |
Iván Molina Jairo Velasco Sr. |
2:6, 4:6, 11:9, 6:4, 6:1 | Frew McMillan Bob Hewitt |
Jairo Velasco Sr. | 6:2, 4:6, 6:3, 7:9, 6:2 | Raymond Moore |
Álvaro Betancur | 6:2, 4:6, 8:6, 8:6 | Byron Bertram |
|
|
|
1. Vorrunde 5.–7. April 1974 |
2. Vorrunde 5.–21. April 1974 |
1. Runde 26.–28. April 1974 |
Halbfinale 3.–5. Mai 1974 |
Finale 10.–12. Mai 1974 |
|||||||||||||||||||
Australien | Australien | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Australien | Australien | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Neuseeland | Australien | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Australien | Australien | 3 | |||||||||||||||||||||
Pakistan | Pakistan | 0 | |||||||||||||||||||||
Pakistan | Pakistan | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Pakistan | Pakistan | 4 | |||||||||||||||||||||
Malaysia | Malaysia | 1 | |||||||||||||||||||||
Malaysia | Malaysia | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Pakistan | Pakistan | 4 | |||||||||||||||||||||
Philippinen | Philippinen | 1 | |||||||||||||||||||||
Philippinen 1944 | Philippinen | 3 | |||||||||||||||||||||
Indonesien | Indonesien | 1 | |||||||||||||||||||||
Philippinen | Philippinen | 5 | |||||||||||||||||||||
Hongkong 1959 | Hongkong | 0 | |||||||||||||||||||||
Hongkong 1959 | Hongkong | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Australien | Australien | 2 | |||||||||||||||||||||
Indien | Indien | 3 | |||||||||||||||||||||
Chinesisch Taipeh | Taiwan | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Chinesisch Taipeh | Taiwan | ||||||||||||||||||||||
Sri Lanka | Sri Lanka | w.o. | |||||||||||||||||||||
Sri Lanka | Sri Lanka | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Chinesisch Taipeh | Taiwan | 0 | |||||||||||||||||||||
Japan | Japan | 3 | |||||||||||||||||||||
Japan | Japan | 3 | |||||||||||||||||||||
Korea Sud | Südkorea | 0 | |||||||||||||||||||||
Japan | Japan | 3 | |||||||||||||||||||||
Vietnam Sud | Südvietnam | 0 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Vietnam Sud | Südvietnam | ||||||||||||||||||||||
Japan | Japan | 1 | |||||||||||||||||||||
Indien | Indien | 4 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Indien | Indien | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Indien | Indien | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Indien | Indien |
Indien | Finale | Australien | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indien |
Datum: 10. bis 12. Mai 1974
Resultat: 3:2 |
Australien |
Jasjit Singh | 11:9, 9:11, 12:10, 8:6 | Bob Giltinan |
Vijay Amritraj | 12:14, 15:17, 8:6, 2:6 | John Alexander |
Anand Amritraj Vijay Amritraj |
17:15, 6:8, 6:3, 16:18, 6:4 | John Alexander Colin Dibley |
Jasjit Singh | 6:8, 4:6, 3:6 | John Alexander |
Vijay Amritraj | 6:1, 5:7, 6:4, 6:4 | Bob Giltinan |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Vorrunde 19.–21. April 1974 |
2. Vorrunde 3.–5. Mai 1974 |
1. Runde 10.–12. Mai 1974 |
Halbfinale 19.–21. Juli 1974 |
Finale 26.–28. Juli 1974 |
|||||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | 3 | |||||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik | Westdeutschland | 2 | |||||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik | Westdeutschland | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik | Westdeutschland | 5 | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 0 | |||||||||||||||||||||
Monaco | Monaco | 2 | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 3 | |||||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik | Westdeutschland | 3 | |||||||||||||||||||||
Spanien 1945 | Spanien | 2 | |||||||||||||||||||||
Spanien 1945 | Spanien | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Spanien 1945 | Spanien | 5 | |||||||||||||||||||||
Norwegen | Norwegen | 0 | |||||||||||||||||||||
Norwegen | Norwegen | 4 | |||||||||||||||||||||
Iran 1964 | Iran | 1 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | 2 | |||||||||||||||||||||
Sowjetunion 1955 | Sowjetunion | 3 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | 0 | |||||||||||||||||||||
Agypten 1972 | Ägypten | 5 | |||||||||||||||||||||
Agypten 1972 | Ägypten | 3 | |||||||||||||||||||||
Bulgarien 1971 | Bulgarien | 1 | |||||||||||||||||||||
Agypten 1972 | Ägypten | 2 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien | Jugoslawien | 3 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Jugoslawien | Jugoslawien | ||||||||||||||||||||||
Jugoslawien | Jugoslawien | 3 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 2 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 5 | |||||||||||||||||||||
Griechenland | Griechenland | 0 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien | Jugoslawien | 2 | |||||||||||||||||||||
Sowjetunion 1955 | Sowjetunion | 3 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Sowjetunion 1955 | Sowjetunion | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Sowjetunion 1955 | Sowjetunion | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Sowjetunion 1955 | Sowjetunion |