|
|
|
|
|
|
|
|
1. Runde 30. April–8. Mai |
2. Runde 13.–17. Mai |
Viertelfinale 10.–13. Juni |
Halbfinale 9.–19. Juli |
Finale 24.–26. Juli |
|||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 5 | |||||||||||||||||||||
Luxemburg | Luxemburg | 0 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Luxemburg | Luxemburg | ||||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 4 | |||||||||||||||||||||
Ungarn 1949 | Ungarn | 1 | |||||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik | BR Deutschland | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik | BR Deutschland | 1 | |||||||||||||||||||||
Ungarn 1949 | Ungarn | 4 | |||||||||||||||||||||
Ungarn 1949 | Ungarn | 3 | |||||||||||||||||||||
Neuseeland | Neuseeland | 2 | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 1 | |||||||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 4 | |||||||||||||||||||||
Indien | Indien | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Indien | Indien | 3 | |||||||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 0 | |||||||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 3 | |||||||||||||||||||||
Irland | Irland | 2 | |||||||||||||||||||||
Indien | Indien | 1 | |||||||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 4 | |||||||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 5 | |||||||||||||||||||||
Norwegen | Norwegen | 0 | |||||||||||||||||||||
Finnland | Finnland | 2 | |||||||||||||||||||||
Norwegen | Norwegen | 3 | |||||||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 0 | |||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 5 | |||||||||||||||||||||
Spanien 1945 | Spanien | 4 | |||||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 1 | |||||||||||||||||||||
Spanien 1945 | Spanien | 0 | |||||||||||||||||||||
Italien | Italien | 5 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Italien | Italien | ||||||||||||||||||||||
Italien | Italien | 0 | |||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 5 | |||||||||||||||||||||
Ägypten 1952 | Ägypten | 4 | |||||||||||||||||||||
Turkei | Türkei | 1 | |||||||||||||||||||||
Ägypten 1952 | Ägypten | 0 | |||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 5 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | ||||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 3 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 2 | |||||||||||||||||||||
Monaco | Monaco | 1 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien | Jugoslawien | 4 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien | Jugoslawien | 0 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 5 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | ||||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 3 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | 2 | |||||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 1 | |||||||||||||||||||||
Brasilien 1889 | Brasilien | 3 | |||||||||||||||||||||
Brasilien 1889 | Brasilien | 1 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | 4 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien |
Viertelfinale 9.–18. Juli |
Halbfinale 31. Juli–22. August |
Finale 1.–3. Oktober |
|||||||||||
Kuba | Kuba | ||||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Kuba | Kuba | 0 | |||||||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 5 | |||||||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 5 | |||||||||||
British West Indies | 0 | ||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 4 | |||||||||||
Kanada 1921 | Kanada | 1 | |||||||||||
Mexiko 1934 | Mexiko | 3 | |||||||||||
Japan | Japan | 2 | |||||||||||
Mexiko 1934 | Mexiko | 2 | |||||||||||
Kanada 1921 | Kanada | 3 | |||||||||||
Chile | Chile | 2 | |||||||||||
Kanada 1921 | Kanada | 3 |
|
||
Vereinigte Staaten 48 Spieler | Schweden Spieler | Ergebnis |
---|---|---|
Tony Trabert | Sven Davidson | 6:4, 6:3, 6:4 |
Vic Seixas | Lennart Bergelin | 5:7, 6:2, 6:4, 5:7, 6:2 |
Vic Seixas Tony Trabert |
Lennart Bergelin Sven Davidson |
6:3, 6:4, 6:3 |
Tony Trabert | Lennart Bergelin | 6:2, 6:2, 3:6, 6:2 |
Ham Richardson | Sven Davidson | 6:0, 6:3, 6:3 |
Vereinigte Staaten 48 5 |
Austragungsort: Brisbane (Australien) |
Australien | Finale | USA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 28. bis 31. Dezember 1953
Resultat: 2:3 |
Team Kapitän |
Lew Hoad | 4:6, 6:2, 10:12, 3:6 | Tony Trabert |
Ken Rosewall | 6:8, 8:6, 4:6, 3:6 | Vic Seixas |
Lew Hoad Ken Rosewall |
2:6, 6:4, 2:6, 8:10 | Vic Seixas Tony Trabert |
Ken Rosewall | 9:7, 7:5, 6:3 | Tony Trabert |
Rex Hartwig | 4:6, 6:3, 6:2, 6:3 | Vic Seixas |