|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Runde 1.–11. Mai |
2. Runde 16.–19. Mai |
Viertelfinale 13.–16. Juni |
Halbfinale 11.–14. Juli |
Finale 25.–28. Juli |
|||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik | BR Deutschland | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik | BR Deutschland | 3 | |||||||||||||||||||||
Brasilien 1889 | Brasilien | 2 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Brasilien 1889 | Brasilien | ||||||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik | BR Deutschland | 1 | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 4 | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 5 | |||||||||||||||||||||
Monaco | Monaco | 0 | |||||||||||||||||||||
Monaco | Monaco | 4 | |||||||||||||||||||||
Irland | Irland | 1 | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 1 | |||||||||||||||||||||
Italien | Italien | 4 | |||||||||||||||||||||
Italien | Italien | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Italien | Italien | 5 | |||||||||||||||||||||
Ägypten 1952 | Ägypten | 0 | |||||||||||||||||||||
Luxemburg | Luxemburg | 0 | |||||||||||||||||||||
Ägypten 1952 | Ägypten | 5 | |||||||||||||||||||||
Italien | Italien | 4 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | 1 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | 3 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien | Jugoslawien | 2 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien | Jugoslawien | 3 | |||||||||||||||||||||
Finnland | Finnland | 2 | |||||||||||||||||||||
Italien | Italien | 3 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 1 | |||||||||||||||||||||
Norwegen | Norwegen | 0 | |||||||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 5 | |||||||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 4 | |||||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 1 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | ||||||||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 3 | |||||||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 2 | |||||||||||||||||||||
Turkei | Türkei | 1 | |||||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 4 | |||||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 0 | |||||||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 5 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | ||||||||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 2 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 3 | |||||||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 1 | |||||||||||||||||||||
Chile | Chile | 4 | |||||||||||||||||||||
Chile | Chile | 0 | |||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 5 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | ||||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 2 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 3 | |||||||||||||||||||||
Ungarn 1949 | Ungarn | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Ungarn 1949 | Ungarn | 1 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 4 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien |
Viertelfinale 25.–27. Juli |
Halbfinale 1.–3. August |
Finale 8.–10. August |
|||||||||||
Japan | Japan | 0 | |||||||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 5 | |||||||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 5 | |||||||||||
Kuba | Kuba | 0 | |||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Kuba | Kuba | ||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 4 | |||||||||||
Kanada 1921 | Kanada | 1 | |||||||||||
Mexiko 1934 | Mexiko | ||||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Mexiko 1934 | Mexiko | 0 | |||||||||||
Kanada 1921 | Kanada | 5 | |||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Kanada 1921 | Kanada |
Halbfinale 11.–13. Dezember |
Finale 18.–20. Dezember |
|||||||
Italien | Italien | 3 | ||||||
Indien | Indien | 2 | ||||||
Italien | Italien | 0 | ||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 5 | ||||||
Freilos | ||||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA |
|
||
Vereinigte Staaten 48 Spieler | Italien Spieler | Ergebnis |
---|---|---|
Vic Seixas | Fausto Gardini | 5:7, 3:6, 6:3, 8:6, 6:3 |
Tony Trabert | Giovanni Cucelli | 6:3, 6:1, 6:3 |
Vic Seixas Tony Trabert |
Giovanni Cucelli Marcello Del Bello |
6:4, 6:3, 6:2 |
Ham Richardson | Rolando Del Bello | 7:5, 6:3, 5:7, 6:3 |
Tony Trabert | Fausto Gardini | 6:3, 5:7, 7:5, 6:3 |
Vereinigte Staaten 48 5 |
Austragungsort: White City Stadium (Sydney, Australien) |
Australien | Finale | USA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 29. bis 31. Dezember 1952
Resultat: 4:1 |
Team Kapitän |
Frank Sedgman | 6:3, 6:4, 6:3 | Vic Seixas |
Ken McGregor | 11:9, 6:4, 6:1 | Tony Trabert |
Ken McGregor Frank Sedgman |
6:3, 6:4, 1:6, 6:3 | Vic Seixas Tony Trabert |
Frank Sedgman | 7:5, 6:4, 10:8 | Tony Trabert |
Ken McGregor | 3:6, 6:8, 8:6, 3:6 | Vic Seixas |