|
|
|
|
|
|
|
|
1. Runde 3.–11. Mai |
2. Runde 11.–22. Mai |
Viertelfinale 14.–19. Juni |
Halbfinale 13.–19. Juli |
Finale 27.–29. Juli |
|||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 5 | |||||||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 0 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | ||||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 5 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | 0 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | 3 | |||||||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 2 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | ||||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 5 | |||||||||||||||||||||
Philippinen 1944 | Philippinen | 0 | |||||||||||||||||||||
Philippinen 1944 | Philippinen | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Philippinen 1944 | Philippinen | 4 | |||||||||||||||||||||
Brasilien 1889 | Brasilien | 1 | |||||||||||||||||||||
Finnland | Finnland | 1 | |||||||||||||||||||||
Brasilien 1889 | Brasilien | 4 | |||||||||||||||||||||
Philippinen 1944 | Philippinen | 4 | |||||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 1 | |||||||||||||||||||||
Irland | Irland | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Irland | Irland | 2 | |||||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 3 | |||||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 3 | |||||||||||||||||||||
Monaco | Monaco | 2 | |||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 5 | |||||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik | BR Deutschland | 0 | |||||||||||||||||||||
Norwegen | Norwegen | 2 | |||||||||||||||||||||
Agypten 1922 | Ägypten | 3 | |||||||||||||||||||||
Agypten 1922 | Ägypten | 1 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 4 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | ||||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 2 | |||||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik | BR Deutschland | 3 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien | Jugoslawien | 2 | |||||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik | BR Deutschland | 3 | |||||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik | BR Deutschland | 4 | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 1 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | ||||||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik | BR Deutschland | 3 | |||||||||||||||||||||
Italien | Italien | 2 | |||||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 5 | |||||||||||||||||||||
Luxemburg | Luxemburg | 0 | |||||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 1 | |||||||||||||||||||||
Polen 1944 | Polen | 4 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Polen 1944 | Polen | ||||||||||||||||||||||
Polen 1944 | Polen | 0 | |||||||||||||||||||||
Italien | Italien | 5 | |||||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 | Südafrikanische Union | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 | Südafrikanische Union | 2 | |||||||||||||||||||||
Italien | Italien | 3 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Italien | Italien |
Viertelfinale 20.–22. Juli |
Halbfinale 3.–5. August |
Finale 10.–12. August |
|||||||||||
Japan | Japan | 0 | |||||||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 5 | |||||||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 5 | |||||||||||
Mexiko 1934 | Mexiko | 0 | |||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Mexiko 1934 | Mexiko | ||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 5 | |||||||||||
Kanada 1921 | Kanada | 0 | |||||||||||
Kuba | Kuba | ||||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Kuba | Kuba | 0 | |||||||||||
Kanada 1921 | Kanada | 5 | |||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Kanada 1921 | Kanada |
|
||
Vereinigte Staaten 48 Spieler | Schweden Spieler | Ergebnis |
---|---|---|
Tony Trabert | Sven Davidson | 6:3, 6:4, 9:7 |
Ted Schroeder | Lennart Bergelin | 6:2, 6:2, 6:4 |
Ted Schroeder Tony Trabert |
Lennart Bergelin Sven Davidson |
10:12, 6:0, 6:3, 6:2 |
Ted Schroeder | Sven Davidson | 6:2, 6:2, 6:1 |
Tony Trabert | Lennart Bergelin | 6:1, 10:8, 6:4 |
Vereinigte Staaten 48 5 |
Austragungsort: Kooyong (Melbourne, Australien) |
Australien | Finale | USA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 26. bis 28. Dezember 1951
Resultat: 3:2 |
Team Kapitän |
Mervyn Rose | 3:6, 4:6, 7:9 | Vic Seixas |
Frank Sedgman | 6:4, 6:3, 4:6, 6:4 | Ted Schroeder |
Ken McGregor Frank Sedgman |
6:2, 9:7, 6:3 | Ted Schroeder Tony Trabert |
Mervyn Rose | 4:6, 11:13, 5:7 | Ted Schroeder |
Frank Sedgman | 6:4, 6:2, 6:2 | Vic Seixas |