|
|
|
|
|
|
|
|
1. Runde 7. April–9. Mai |
2. Runde 18.–22. Mai |
Viertelfinale 8.–18. Juni |
Halbfinale 13.–16. Juli |
Finale 28.–30. Juli |
|||||||||||||||||||
Polen 1944 | Polen | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Polen 1944 | Polen | 5 | |||||||||||||||||||||
Israel | Israel | 0 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Israel | Israel | ||||||||||||||||||||||
Polen 1944 | Polen | 3 | |||||||||||||||||||||
Irland | Irland | 2 | |||||||||||||||||||||
Irland | Irland | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Irland | Irland | 5 | |||||||||||||||||||||
Monaco | Monaco | 0 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Monaco | Monaco | ||||||||||||||||||||||
Polen 1944 | Polen | 0 | |||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 5 | |||||||||||||||||||||
Peru | Peru | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Peru | Peru | ||||||||||||||||||||||
Philippinen 1944 | Philippinen | w.o. | |||||||||||||||||||||
Philippinen 1944 | Philippinen | 5 | |||||||||||||||||||||
Pakistan | Pakistan | 0 | |||||||||||||||||||||
Philippinen 1944 | Philippinen | 0 | |||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 5 | |||||||||||||||||||||
Norwegen | Norwegen | w.o. | |||||||||||||||||||||
Ungarn 1949 | Ungarn | ||||||||||||||||||||||
Norwegen | Norwegen | 0 | |||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 5 | |||||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 1 | |||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 4 | |||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 4 | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 0 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 4 | |||||||||||||||||||||
Finnland | Finnland | 1 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 3 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien | Jugoslawien | 2 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien | Jugoslawien | 5 | |||||||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 0 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 2 | |||||||||||||||||||||
Italien | Italien | 3 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | 2 | |||||||||||||||||||||
Italien | Italien | 3 | |||||||||||||||||||||
Italien | Italien | 5 | |||||||||||||||||||||
Luxemburg | Luxemburg | 0 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Luxemburg | Luxemburg | ||||||||||||||||||||||
Italien | Italien | 1 | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 4 | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 3 | |||||||||||||||||||||
Agypten 1922 | Ägypten | 0 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Agypten 1922 | Ägypten | ||||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 3 | |||||||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 2 | |||||||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 4 | |||||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 0 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz |
Halbfinale 7.–16. Juli |
Finale 28.–30. Juli |
|||||||
Australien | Australien | 5 | ||||||
Kanada 1921 | Kanada | 0 | ||||||
Australien | Australien | 4 | ||||||
Mexiko 1934 | Mexiko | 1 | ||||||
Kuba | Kuba | 0 | ||||||
Mexiko 1934 | Mexiko | 5 |
|
||
Australien Spieler | Schweden Spieler | Ergebnis |
---|---|---|
Frank Sedgman | Lennart Bergelin | 6:2, 2:6, 5:7, 6:1, 3:6 |
John Bromwich | Torsten Johansson | 6:2, 6:3, 6:0 |
John Bromwich Frank Sedgman |
Lennart Bergelin Sven Davidson |
6:1, 7:5, 7:5 |
John Bromwich | Lennart Bergelin | 3:6, 2:6, 6:1, 9:7, 3:6 |
Frank Sedgman | Torsten Johansson | 6:4, 7:5, 6:3 |
Australien 3 |
Austragungsort: Rye (USA) |
USA | Finale | Australien | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 25. bis 27. August 1950
Resultat: 1:4 |
Team Kapitän |
Tom Brown | 0:6, 6:8, 7:9 | Frank Sedgman |
Ted Schroeder | 11:13, 3:6, 4:6 | Ken McGregor |
Gardnar Mulloy Ted Schroeder |
6:4, 4:6, 2:6, 6:4, 4:6 | John Bromwich Frank Sedgman |
Ted Schroeder | 2:6, 2:6, 2:6 | Frank Sedgman |
Tom Brown | 9:11, 8:10, 11:9, 6:1, 6:4 | Ken McGregor |