|
|
|
|
|
|
|
|
1. Runde 28. April–2. Mai |
2. Runde 6.–17. Mai |
Viertelfinale 9.–16. Juni |
Halbfinale 8.–11. Juli |
Finale 23.–25. Juli |
|||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | w.o. | |||||||||||||||||||||
Königreich Griechenland | Griechenland | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Königreich Griechenland | Griechenland | ||||||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 0 | |||||||||||||||||||||
Ungarn 1949 | Ungarn | 5 | |||||||||||||||||||||
Ungarn 1949 | Ungarn | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Ungarn 1949 | Ungarn | 4 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 1 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | ||||||||||||||||||||||
Ungarn 1949 | Ungarn | 2 | |||||||||||||||||||||
Frankreich 1946 | Frankreich | 3 | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 5 | |||||||||||||||||||||
Israel | Israel | 0 | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 1 | |||||||||||||||||||||
Frankreich 1946 | Frankreich | 4 | |||||||||||||||||||||
Luxemburg | Luxemburg | 0 | |||||||||||||||||||||
Frankreich 1946 | Frankreich | 5 | |||||||||||||||||||||
Frankreich 1946 | Frankreich | 3 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | 2 | |||||||||||||||||||||
Portugal | Portugal | 0 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | 5 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | 1 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | 4 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | 5 | |||||||||||||||||||||
Monaco | Monaco | 0 | |||||||||||||||||||||
Frankreich 1946 | Frankreich | 2 | |||||||||||||||||||||
Italien | Italien | 3 | |||||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 0 | |||||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 | Südafrikanische Union | 5 | |||||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 | Südafrikanische Union | 1 | |||||||||||||||||||||
Italien | Italien | 4 | |||||||||||||||||||||
Italien | Italien | w.o. | |||||||||||||||||||||
Turkei | Türkei | ||||||||||||||||||||||
Italien | Italien | 4 | |||||||||||||||||||||
Chile | Chile | 1 | |||||||||||||||||||||
Irland | Irland | 2 | |||||||||||||||||||||
Chile | Chile | 3 | |||||||||||||||||||||
Chile | Chile | 3 | |||||||||||||||||||||
Agypten 1922 | Ägypten | 2 | |||||||||||||||||||||
Agypten 1922 | Ägypten | w.o. | |||||||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | ||||||||||||||||||||||
Italien | Italien | 4 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien | Jugoslawien | 1 | |||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 5 | |||||||||||||||||||||
Norwegen | Norwegen | 0 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Norwegen | Norwegen | ||||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 2 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien | Jugoslawien | 3 | |||||||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 1 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien | Jugoslawien | 4 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Jugoslawien | Jugoslawien |
Halbfinale 2.–23. Juli |
Finale 29.–31. Juli |
|||||||
Australien | Australien | 4 | ||||||
Kanada 1921 | Kanada | 1 | ||||||
Australien | Australien | 5 | ||||||
Mexiko 1934 | Mexiko | 0 | ||||||
Kuba | Kuba | 1 | ||||||
Mexiko 1934 | Mexiko | 4 |
|
||
Australien Spieler | Italien Spieler | Ergebnis |
---|---|---|
Bill Sidwell | Giovanni Cucelli | 6:2, 6:4, 2:6, 6:2 |
Frank Sedgman | Marcello Del Bello | 6:0, 6:4, 6:4 |
John Bromwich Frank Sedgman |
Giovanni Cucelli Marcello Del Bello |
2:6, 6:2, 6:2, 6:1 |
Bill Sidwell | Marcello Del Bello | 6:1, 6:1, 6:0 |
Frank Sedgman | Giovanni Cucelli | 1:6, 6:1, 6:2, 6:2 |
Australien 5 |
Austragungsort: Rye (USA) |
USA | Finale | Australien | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 26. bis 28. August 1949
Resultat: 4:1 |
Team Kapitän |
Ted Schroeder | 6:1, 5:7, 4:6, 6:2, 6:3 | Bill Sidwell |
Ricardo González | 8:6, 6:4, 9:7 | Frank Sedgman |
Gardnar Mulloy Bill Talbert |
6:3, 6:4, 8:10, 7:9, 7:9 | John Bromwich Bill Sidwell |
Ted Schroeder | 6:4, 6:3, 6:3 | Frank Sedgman |
Ricardo González | 6:1, 6:3, 6:3 | Bill Sidwell |