|
|
|
|
|
|
|
|
1. Runde 22. April–5. Mai |
2. Runde 6.–17. Mai |
Viertelfinale 10.–13. Juni |
Halbfinale 9.–11. Juli |
Finale 27.–29. Juli |
|||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 5 | |||||||||||||||||||||
Portugal | Portugal | 0 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Portugal | Portugal | ||||||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 1 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | 4 | |||||||||||||||||||||
Norwegen | Norwegen | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Norwegen | Norwegen | 1 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | 4 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | 3 | |||||||||||||||||||||
Indien | Indien | 2 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | 1 | |||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 4 | |||||||||||||||||||||
Ungarn 1946 | Ungarn | 5 | |||||||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 0 | |||||||||||||||||||||
Ungarn 1946 | Ungarn | 4 | |||||||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 1 | |||||||||||||||||||||
Rumänien 1948 | Rumänien | 2 | |||||||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 3 | |||||||||||||||||||||
Ungarn 1946 | Ungarn | 2 | |||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 3 | |||||||||||||||||||||
Spanien 1945 | Spanien | 0 | |||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 4 | |||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 5 | |||||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 0 | |||||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 3 | |||||||||||||||||||||
Pakistan | Pakistan | 2 | |||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 1 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | 4 | |||||||||||||||||||||
Irland | Irland | 5 | |||||||||||||||||||||
Luxemburg | Luxemburg | 0 | |||||||||||||||||||||
Irland | Irland | 2 | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 3 | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 3 | |||||||||||||||||||||
Agypten 1922 | Ägypten | 2 | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 0 | |||||||||||||||||||||
Italien | Italien | 5 | |||||||||||||||||||||
Turkei | Türkei | 0 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien | Jugoslawien | 5 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien | Jugoslawien | 2 | |||||||||||||||||||||
Italien | Italien | 3 | |||||||||||||||||||||
Italien | Italien | w.o. | |||||||||||||||||||||
Polen 1944 | Polen | ||||||||||||||||||||||
Italien | Italien | 2 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | 3 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | 4 | |||||||||||||||||||||
Brasilien 1889 | Brasilien | 1 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Brasilien 1889 | Brasilien | ||||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | 3 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 2 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 3 | |||||||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 2 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien |
Halbfinale 8.–25. Juli |
Finale 6.–8. August |
|||||||
Australien | Australien | 5 | ||||||
Kuba | Kuba | 0 | ||||||
Australien | Australien | 4 | ||||||
Mexiko 1934 | Mexiko | 1 | ||||||
Kanada 1921 | Kanada | 1 | ||||||
Mexiko 1934 | Mexiko | 4 |
|
||
Australien Spieler | Tschechoslowakei Spieler | Ergebnis |
---|---|---|
Adrian Quist | Vladimír Černík | 6:2, 13:11, 6:0 |
Bill Sidwell | Jaroslav Drobný | 6:3, 6:2, 9:11, 14:12 |
Geoffrey Brown Colin Long |
Vladimír Černík Jaroslav Drobný |
8:10, 6:4, 3:6, 6:4 |
Adrian Quist | Jaroslav Drobný | 8:6, 6:3, 16:18, 3:6, 5:7 |
Bill Sidwell | Vladimír Černík | 7:5, 6:4, 6:2 |
Australien 3 |
Austragungsort: Boston (USA) |
USA | Finale | Australien | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 4. bis 6. September 1948
Resultat: 5:0 |
Team Kapitän |
Frank Parker | 6:4, 6:4, 6:4 | Bill Sidwell |
Ted Schroeder | 6:3, 4:6, 6:0, 6:0 | Adrian Quist |
Gardnar Mulloy Bill Talbert |
8:6, 9:7, 2:6, 7:5 | Colin Long Bill Sidwell |
Ted Schroeder | 6:2, 6:1, 6:1 | Bill Sidwell |
Frank Parker | 6:2, 6:2, 6:3 | Adrian Quist |