|
|
|
|
|
|
1. Runde 2.–4. Mai |
2. Runde 15.–18. Mai |
Viertelfinale 30. Mai–1. Juni |
Halbfinale 13.–16. Juni |
Finale 13.–15. Juli |
|||||||||||||||||||
Polen 1944 | Polen | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Polen 1944 | Polen | 2 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | 3 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | 1 | |||||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 | Südafrikanische Union | 4 | |||||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 1 | |||||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 | Südafrikanische Union | 4 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 | Südafrikanische Union | ||||||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 | Südafrikanische Union | 2 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien | Jugoslawien | 3 | |||||||||||||||||||||
Irland | Irland | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Irland | Irland | 2 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien | Jugoslawien | 3 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Jugoslawien | Jugoslawien | ||||||||||||||||||||||
Jugoslawien | Jugoslawien | 4 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 1 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 5 | |||||||||||||||||||||
Luxemburg | Luxemburg | 0 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 4 | |||||||||||||||||||||
Agypten 1922 | Ägypten | 1 | |||||||||||||||||||||
Spanien 1945 | Spanien | 2 | |||||||||||||||||||||
Agypten 1922 | Ägypten | 3 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien | Jugoslawien | 0 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | 4 | |||||||||||||||||||||
Königreich Griechenland | Griechenland | 1 | |||||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 4 | |||||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 1 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | 4 | |||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 2 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | 3 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | 5 | |||||||||||||||||||||
Neuseeland | Neuseeland | 0 | |||||||||||||||||||||
Norwegen | Norwegen | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Norwegen | Norwegen | 2 | |||||||||||||||||||||
Neuseeland | Neuseeland | 3 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Neuseeland | Neuseeland | ||||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | 4 | |||||||||||||||||||||
Frankreich 1946 | Frankreich | 0 | |||||||||||||||||||||
Frankreich 1946 | Frankreich | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Frankreich 1946 | Frankreich | 5 | |||||||||||||||||||||
Britisch-Indien | Britisch-Indien | 0 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Britisch-Indien | Britisch-Indien | ||||||||||||||||||||||
Frankreich 1946 | Frankreich | 5 | |||||||||||||||||||||
Monaco | Monaco | 0 | |||||||||||||||||||||
Monaco | Monaco | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Monaco | Monaco | w.o. | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark |
Finale 8.–10. August |
||
Kanada 1921 | Kanada | 0 |
Australien | Australien | 5 |
|
||
Australien Spieler | Tschechoslowakei Spieler | Ergebnis |
---|---|---|
John Bromwich | Vladimír Černík | 6:1, 6:1, 6:1 |
Dinny Pails | Jaroslav Drobný | 3:6, 4:6, 6:4, 4:6 |
John Bromwich Colin Long |
Vladimír Černík Jaroslav Drobný |
6:2, 6:2, 6:2 |
John Bromwich | Jaroslav Drobný | 6:2, 7:5, 6:4 |
Dinny Pails | Vladimír Černík | 6:3, 4:6, 3:6, 6:2, 6:3 |
Australien 4 |
Austragungsort: Montreal (Kanada) |
USA | Finale | Australien | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 30. August bis 1. September 1947
Resultat: 4:1 |
Team Kapitän |
Jack Kramer | 6:2, 6:1, 6:2 | Dinny Pails |
Ted Schroeder | 6:4, 5:7, 6:3, 6:4 | John Bromwich |
Jack Kramer Ted Schroeder |
4:6, 6:2, 2:6, 4:6 | John Bromwich Colin Long |
Ted Schroeder | 6:3, 8:6, 4:6, 9:11, 10:8 | Dinny Pails |
Jack Kramer | 6:3, 6:2, 6:2 | John Bromwich |