|
|
|
|
|
|
|
|
1. Runde 2.–12. Mai |
Viertelfinale 24.–26. Mai |
Halbfinale 9.–14. Juni |
Finale 17.–19. Juli |
|||||||||||||||
Irland | Irland | |||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||
Irland | Irland | 0 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 5 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 5 | ||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 0 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 4 | ||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 1 | ||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 5 | ||||||||||||||||
Monaco | Monaco | 0 | ||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 3 | ||||||||||||||||
China Republik 1928 | Republik China | 2 | ||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 1 | ||||||||||||||||
China Republik 1928 | Republik China | 4 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 3 | ||||||||||||||||
Jugoslawien | Jugoslawien | 2 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 5 | ||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | 0 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 3 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 2 | ||||||||||||||||
Spanien 1945 | Spanien | 2 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 3 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 2 | ||||||||||||||||
Jugoslawien | Jugoslawien | 3 | ||||||||||||||||
Jugoslawien | Jugoslawien | 5 | ||||||||||||||||
Agypten 1922 | Ägypten | 0 | ||||||||||||||||
Jugoslawien | Jugoslawien | 3 | ||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | 2 | ||||||||||||||||
Turkei | Türkei | |||||||||||||||||
Tschechoslowakei | Tschechoslowakei | w.o. |
Viertelfinale 14.–16. Juni |
Halbfinale 13.–15. Juni |
Finale 29. Juni–1. Juli |
|||||||||||
Kanada 1921 | Kanada | ||||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Kanada 1921 | Kanada | 0 | |||||||||||
Mexiko 1934 | Mexiko | 5 | |||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Mexiko 1934 | Mexiko | ||||||||||||
Mexiko 1934 | Mexiko | 0 | |||||||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 5 | |||||||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 5 | |||||||||||
Philippinen 1944 | Philippinen | 0 | |||||||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | w.o. | |||||||||||
Neuseeland | Neuseeland | ||||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Neuseeland | Neuseeland |
|
||
Vereinigte Staaten 48 Spieler | Schweden Spieler | Ergebnis |
---|---|---|
Jack Kramer | Torsten Johansson | 6:2, 6:2, 6:2 |
Frank Parker | Lennart Bergelin | 6:0, 6:3, 6:1 |
Gardnar Mulloy Bill Talbert |
Lennart Bergelin Torsten Johansson |
3:6, 9:7, 3:6, 6:0, 8:6 |
Jack Kramer | Lennart Bergelin | 6:2, 6:2, 8:6 |
Frank Parker | Torsten Johansson | 9:7, 6:2, 6:1 |
Vereinigte Staaten 48 5 |
Austragungsort: Forest Hills, New York City (USA) |
Australien | Finale | USA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 26. bis 30. Dezember 1946
Resultat: 0:5 |
Team Kapitän |
John Bromwich | 6:3, 1:6, 2:6, 6:0, 3:6 | Ted Schroeder |
Dinny Pails | 6:8, 2:6, 7:9 | Jack Kramer |
John Bromwich Adrian Quist |
2:6, 5:7, 4:6 | Jack Kramer Ted Schroeder |
John Bromwich | 6:8, 4:6, 4:6 | Jack Kramer |
Dinny Pails | 3:6, 3:6, 4:6 | Gardnar Mulloy |