Vuelta a España 2012 | |
Rennserie | UCI WorldTour 2012 |
Austragungsland | Spanien Spanien und Andorra Andorra |
Austragungszeitraum | 18. August 2012 bis 9. September 2012 |
Etappen | 21 |
Gesamtlänge | 3.281,6 km |
Starterfeld | 189 in 22 Teams |
Sieger | |
Gesamtwertung | 1. Spanien Alberto Contador (STB) 84:59:49 h 2. Spanien Alejandro Valverde (MOV) +1:16 min 3. Spanien Joaquim Rodríguez (KAT) +1:37 min |
Teamwertung | Spanien (MOV) 254:52:49 h |
Wertungstrikots | |
Gesamtwertung | Spanien Alberto Contador (STB) |
Punktewertung | Spanien Alejandro Valverde (MOV) |
Bergwertung | Australien Simon Clarke (OGE) |
Kombinationswertung | Spanien Alejandro Valverde (MOV) |
Kämpferischster Fahrer | Spanien Alberto Contador (STB) |
Verlauf | |
← 2011 | 2013 → |
|
|
|
|
Etappen | Typ | Tag | Start–Ziel | km | Etappensieger | Kämpferischster Fahrer |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | Sa., 18. August | Pamplona – Pamplona | 016,2 | Movistar Team | Imanol Erviti | |
02. | So., 19. August | Pamplona – Viana (Navarra) | 180 | John Degenkolb | Javier Aramendia | |
03. | Mo., 20. August | Bodegas Faustino V – Eibar Alto de Arrate | 153 | Alejandro Valverde | Philippe Gilbert | |
04. | Di., 21. August | Barakaldo – Val d'Ezcaray | 155,4 | Simon Clarke | Luis Ángel Maté | |
05. | Mi., 22. August | Logroño – Logroño | 172 | John Degenkolb | Javier Chacón | |
06. | Do., 23. August | Tarazona – Jaca | 174,8 | Joaquim Rodríguez | Thomas De Gendt | |
07. | Fr., 24. August | Huesca – Alcañiz Motorland Aragón | 160 | John Degenkolb | Javier Aramendia | |
08. | Sa., 25. August | Lleida – Andorra - Collada de la Gallina | 175 | Alejandro Valverde | Javier Aramendia | |
09. | So., 26. August | Andorra – Barcelona | 194 | Philippe Gilbert | Javier Chacón | |
R | Mo., 27. August | 1. Ruhetag | ||||
10. | Di., 28. August | Ponteareas – Sanxenxo | 166,4 | John Degenkolb | Javier Aramendia | |
11. | Mi., 29. August | Cambados – Pontevedra | 040 | Fredrik Kessiakoff | Fredrik Kessiakoff | |
12. | Do., 30. August | Vilagarcía de Arousa – Dumbria | 184,6 | Joaquim Rodríguez | Mikel Astarloza | |
13. | Fr., 31. August | Santiago de Compostela – Ferrol | 172,7 | Steve Cummings | Juan Antonio Flecha | |
14. | Sa.., 1. September | Palas de Rei – Puerto de Ancares | 152 | Joaquim Rodríguez | Juan Manuel Gárate | |
15. | So., 2. September | La Robla – Lagos de Covadonga | 186,7 | Antonio Piedra | Antonio Piedra | |
16. | Mo., 3. September | Gijón – Valgrande-Pajares – Cuitu Negru | 185 | Dario Cataldo | Dario Cataldo | |
R | Di., 4. September | 2. Ruhetag | ||||
17. | Mi., 5. September | Santander – Fuente Dé | 177 | Alberto Contador | Alberto Contador | |
18. | Do., 6. September | Aguilar de Campoo – Valladolid | 186,4 | Daniele Bennati | Gatis Smukulis | |
19. | Fr., 7. September | Peñafiel – La Lastrilla | 169 | Philippe Gilbert | Ji Cheng | |
20. | Sa., 8. September | La Faisanera Golf Segovia – Bola del Mundo | 169,5 | Denis Menschow | Simon Clarke | |
21. | So., 9. September | Cercedilla – Madrid | 111,9 | John Degenkolb | Alberto Contador |
Etappe | Gesamtwertung Jersey Rojo |
Punktewertung Jersey Puntos |
Bergwertung Jersey Montaña |
Kombinationswertung Jersey Combinada |
Teamwertung Clasificación por equipos |
---|---|---|---|---|---|
01. | Jonathan Castroviejo | nicht vergeben | nicht vergeben | nicht vergeben | (MOV) |
02. | John Degenkolb | Javier Chacón | Javier Chacón | ||
03. | Alejandro Valverde | Alejandro Valverde | Pim Ligthart | Alejandro Valverde | |
04. | Joaquim Rodríguez | Simon Clarke | Simon Clarke | Joaquim Rodríguez | (RAB) |
05. | John Degenkolb | ||||
06. | (SKY) | ||||
07. | |||||
08. | Alejandro Valverde | (RAB) | |||
09. | Joaquim Rodríguez | ||||
10. | John Degenkolb | ||||
11. | |||||
12. | Joaquim Rodríguez | ||||
13. | |||||
14. | Simon Clarke | ||||
15. | (MOV) | ||||
16. | |||||
17. | Alberto Contador | ||||
18. | |||||
19. | |||||
20. | |||||
21. | Alejandro Valverde | Alejandro Valverde |
|
|
Rennen |
Tour Down Under •Paris–Nizza •Tirreno–Adriatico •Mailand–Sanremo •Katalonien-Rundfahrt •E3 Harelbeke •Gent–Wevelgem •Flandern-Rundfahrt •Baskenland-Rundfahrt •Paris–Roubaix •Amstel Gold Race •La Flèche Wallonne •Lüttich–Bastogne–Lüttich •Tour de Romandie •Giro d’Italia •Critérium du Dauphiné •Tour de Suisse •Tour de France •Polen-Rundfahrt •Eneco Tour •Clásica San Sebastián •Vuelta a España •Cyclassics Hamburg •GP Ouest-France •Grand Prix Cycliste de Québec •Grand Prix Cycliste de Montréal •Lombardei-Rundfahrt •Tour of Beijing |
UCI WorldTeams |
AG2R La Mondiale •Astana Pro Team •BMC Racing Team •Movistar •Euskaltel-Euskadi •Garmin-Sharp •Lampre-ISD •Liquigas-Cannondale •RadioShack-Nissan •Rabobank Cycling Team •Omega Pharma-Quick Step •Team Saxo Bank-Tinkoff Bank •Sky ProCycling •Vacansoleil-DCM •FDJ-Big Mat •Lotto Belisol Team •Orica GreenEdge •Katusha Team • |