Vuelta a España 2011 | |
Rennserie | UCI WorldTour |
Austragungsland | Spanien Spanien |
Austragungszeitraum | 20. August bis 11. September |
Etappen | 21 Etappen |
Gesamtlänge | 3330,1 km |
Starterfeld | 198 Fahrer aus 33 Nationen in 22 Teams (davon 167 im Ziel angekommen) |
Sieger | |
Gesamtwertung | 1. Vereinigtes Konigreich Chris Froome (SKY) 84:59:44 h 2. Vereinigtes Konigreich Bradley Wiggins (SKY) +1:26 min 3. Niederlande Bauke Mollema (RAB) +1:50 min |
Teamwertung | Geox-TMC 254:32:28 h |
Wertungstrikots | |
Gesamtwertung | Vereinigtes Konigreich Chris Froome (SKY) |
Punktewertung | Niederlande Bauke Mollema (RAB) |
Bergwertung | Frankreich David Moncoutié (COF) |
Kombinationswertung | Spanien Juan José Cobo (GEO) |
Verlauf | |
← 2010 | 2012 → |
ProTeams | Professional Continental Teams | |
|
|
|
Etappen | Tag | Start–Ziel | Typ | km | Etappensieger | Kampfgeist |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | Sa., 20. August | Benidorm – Benidorm | 013,5 | Leopard Trek | Fabian Cancellara (LEO) | |
02. | So., 21. August | La Nucia – Playas de Orihuela | 174 | Christopher Sutton (SKY) | Adam Hansen (LEO) | |
03. | Mo., 22. August | Petrer – Totana | 163 | Pablo Lastras (MOV) | Sylvain Chavanel (MOV) | |
04. | Di., 23. August | Baza – Sierra Nevada | 170,2 | Daniel Moreno (KAT) | Thomas Rohregger (QST) | |
05. | Mi., 24. August | Sierra Nevada – Valdepeñas de Jaén | 187 | Joaquim Rodríguez (KAT) | Michael Albasini (THR) | |
06. | Do., 25. August | Úbeda – Córdoba | 193,4 | Peter Sagan (LIQ) | Martin Kohler (BMC) | |
07. | Fr., 26. August | Almadén – Talavera de la Reina | 182,9 | Marcel Kittel (SKS) | Luis Ángel Maté (COF) | |
08. | Sa., 27. August | Talavera de la Reina – San Lorenzo de El Escorial | 177,3 | Joaquim Rodríguez (KAT) | Adrián Palomares (ACG) | |
09. | So., 28. August | Villacastín – Sierra de Bejar.La Covatilla | 183 | Daniel Martin (GRM) | Sebastian Lang (OLO) | |
10. | Mo., 29. August | Salamanca – Salamanca | 047 | Tony Martin (THR) | Tony Martin (THR) | |
R | Di., 30. August | 1. Ruhetag | ||||
11. | Mi., 31. August | Verín – Manzaneda | 167 | David Moncoutié (COF) | Adrian Palomares (ACG) | |
12. | Do., 1. September | Ponteareas – Pontevedra | 167,3 | Peter Sagan (LIQ) | Adam Hansen (OLO) | |
13. | Fr., 2. September | Sarria – Ponferrada | 158,2 | Michael Albasini (THR) | Amets Txurruka (EUS) | |
14. | Sa.., 3. September | Astorga – La Farrapona | 175,8 | Rein Taaramäe (COF) | David de la Fuente (GEO) | |
15. | So., 4. September | Avilés – Alto de Angliru | 142,2 | Simon Geschke (SKS) | ||
R | Mo., 5. September | 2. Ruhetag | ||||
16. | Di., 6. September | Villa Romana La Olmeda – Haro | 203,6 | Juan José Haedo (SBS) | Jesús Rosendo (OLO) | |
17. | Mi., 7. September | Oyon / Faustino V – Peña Cabarga | 211 | Chris Froome (SKY) | Johannes Fröhlinger (SKS) | |
18. | Do., 8. September | Solares – Noja | 174,6 | Francesco Gavazzi (LAM) | Sérgio Paulinho (RSH) | |
19. | Fr., 9. September | Noja – Bilbao | 158,5 | Igor Antón (EUS) | Igor Antón (EUS) | |
20. | Sa., 10. September | Bilbao – Vitoria-Gasteiz | 185 | Daniele Bennati (LEO) | Carlos Barredo (RAB) | |
21. | So., 11. September | Circuito del Jarama – Madrid | 095,6 | Peter Sagan (LIQ) | Adrian Palomares (ACG) |
Etappe | Gesamtwertung Jersey Rojo |
Punktewertung Jersey Puntos |
Bergwertung Jersey Montaña |
Kombinationswertung Jersey Combinada |
Teamwertung Clasificación por equipos |
---|---|---|---|---|---|
01. | Jakob Fuglsang (LEO) | nicht vergeben | nicht vergeben | nicht vergeben | Leopard Trek |
02. | Daniele Bennati (LEO) | Christopher Sutton (SKY) | Paul Martens (RAB) | Jesús Rosendo (ACG) | |
03. | Pablo Lastras (MOV) | Pablo Lastras (MOV) | Pablo Lastras (MOV) | Pablo Lastras (MOV) | Movistar |
04. | Sylvain Chavanel (QST) | Daniel Moreno (KAT) | Daniel Moreno (KAT) | Team RadioShack | |
05. | Daniel Moreno (KAT) | ||||
06. | Joaquim Rodríguez (KAT) | ||||
07. | Peter Sagan (LIQ) | ||||
08. | Joaquim Rodríguez (KAT) | Joaquim Rodríguez (KAT) | |||
09. | Bauke Mollema (RAB) | Daniel Martin (GRM) | Bauke Mollema (RAB) | Geox-TMC | |
10. | Chris Froome (SKY) | Leopard Trek | |||
11. | Bradley Wiggins (SKY) | Matteo Montaguti (ALM) | Team RadioShack | ||
12. | |||||
13. | David Moncoutié (COF) | Daniel Moreno (KAT) | |||
14. | Bauke Mollema (RAB) | Geox-TMC | |||
15. | Juan José Cobo (GEO) | Juan José Cobo (GEO) | |||
16. | |||||
17. | Bauke Mollema (RAB) | ||||
18. | Joaquim Rodríguez (KAT) | ||||
19. | |||||
20. | |||||
21. | Bauke Mollema (RAB) |
Rennen |
Tour Down Under •Paris–Nizza •Tirreno–Adriatico •Mailand–Sanremo •Katalonien-Rundfahrt •Gent–Wevelgem •Flandern-Rundfahrt •Baskenland-Rundfahrt •Paris–Roubaix •Amstel Gold Race •La Flèche Wallonne •Lüttich–Bastogne–Lüttich •Tour de Romandie •Giro d’Italia •Critérium du Dauphiné •Tour de Suisse •Tour de France •Clásica San Sebastián •Polen-Rundfahrt •Eneco Tour •Cyclassics Hamburg •GP Ouest-France •Grand Prix Cycliste de Québec •Grand Prix Cycliste de Montréal •Vuelta a España •Tour of Beijing •Lombardei-Rundfahrt |
|
UCI WorldTeams |
AG2R La Mondiale •Pro Team Astana •BMC Racing Team •Movistar •Euskaltel-Euskadi •Team Garmin-Cervélo •Lampre-ISD •Liquigas-Cannondale •Leopard Trek •Quick Step •Rabobank •Omega Pharma-Lotto •HTC-Highroad •Katusha Team •Team RadioShack •Saxo Bank-SunGard •Sky ProCycling •Vacansoleil-DCM |