◄ 1935 ► | |
---|---|
Datum: | 5. Januar – 12. Januar 1935 |
Auflage: | 28. Australian Championships |
Ort: | Melbourne |
Belag: | Rasen |
Titelverteidiger | |
Herreneinzel: | Vereinigtes Konigreich Fred Perry |
Dameneinzel: | Australien Joan Hartigan |
Herrendoppel: | Vereinigtes Konigreich Pat Hughes Vereinigtes Konigreich Fred Perry |
Damendoppel: | Australien Margaret Molesworth Australien Emily Westacott |
Mixed: | Australien Joan Hartigan Australien Edgar Moon |
Sieger | |
Herreneinzel: | Australien Jack Crawford |
Dameneinzel: | Vereinigtes Konigreich Dorothy Round |
Herrendoppel: | Australien Jack Crawford Australien Vivian McGrath |
Damendoppel: | Vereinigtes Konigreich Evelyn Dearman Vereinigtes Konigreich Nancy Lyle |
Mixed: | Australien Louie Bickerton Frankreich Christian Boussus |
Grand Slams 1935 | |
|
|
|
Nr. | Spielerin | Erreichte Runde
|
---|---|---|
01. | Vereinigtes Konigreich Dorothy Round | Sieg |
02. | ||
03. | Australien Emily Westacott | Halbfinale |
04. | Vereinigtes Konigreich Nancy Lyle | Finale |
Nr. | Spielerin | Erreichte Runde |
---|---|---|
05. | Vereinigtes Konigreich Evelyn Dearman | Viertelfinale
|
06. | Australien Louie Bickerton | Viertelfinale
|
07. | Australien May Blick | Viertelfinale
|
08. | Australien Nell Hopman | Halbfinale
|
|
Nr. | Paarung | Erreichte Runde
|
---|---|---|
01. | ||
02. | Vereinigtes Konigreich Evelyn Dearman Vereinigtes Konigreich Nancy Lyle |
Sieg |
03. | Australien Margaret Molesworth Australien Emily Westacott |
Halbfinale |
04. | Australien Louie Bickerton Australien Nell Hopman |
Finale
|