| Race details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates | 25 April - 15 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stages | 20 + Prologue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | 3,425 km (2,128 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winning time | 89h 19' 23"" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ← 1987 1989 → |
| Winner | Sean Kelly (IRL) | (Kas–Canal 10) | |
| Second | Reimund Dietzen (GER) | (Teka) | |
| Third | Anselmo Fuerte (ESP) | (BH) | |
|
|
|||
| Points | Sean Kelly (IRL) | (Kas–Canal 10) | |
| Mountains | Álvaro Pino (ESP) | (BH) | |
| Youth | Carlos Muñiz [es] (ESP) | (CLAS) | |
| Combination | Sean Kelly (IRL) | (Kas–Canal 10) | |
| Sprints | Miguel Ángel Iglesias [es] (ESP) | (Helios–CR [es]) | |
| Team | BH |
| Stage | Date | Course | Distance | Type | Winner | GC leader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 April | Santa Cruz de Tenerife | 17.4 km (10.8 mi) | Individual time trial | Ettore Pastorelli [fr] (ITA) | Ettore Pastorelli [fr] (ITA) | |
| 2 | 26 April | San Cristóbal de La Laguna–Santa Cruz de Tenerife | 210 km (130 mi) | Iñaki Gastón (ESP) | Laudelino Cubino (ESP) | ||
| 3 | 27 April | Las Palmas–Las Palmas | 34 km (21 mi) | Team time trial | BH | ||
| 4 | 28 April | Alcalá del Río–Badajoz | 210 km (130 mi) | Mathieu Hermans (NED) | |||
| 5 | 29 April | Badajoz–Béjar | 234 km (145 mi) | Francisco Navarro (ESP) | |||
| 6 | 30 April | Béjar–Valladolid | 202 km (126 mi) | Mathieu Hermans (NED) | |||
| 7 | 1 May | Valladolid–León | 160 km (99 mi) | Mathieu Hermans (NED) | |||
| 8 | 2 May | León–Brañillín [es] | 176.7 km (109.8 mi) | Álvaro Pino (ESP) | |||
| 9 | 3 May | Oviedo–Monte Naranco | 6.8 km (4.2 mi) | Individual time trial | Álvaro Pino (ESP) | ||
| 10 | 4 May | Oviedo–Santander | 197.3 km (122.6 mi) | Mathieu Hermans (NED) | |||
| 11 | 5 May | Santander–Valdezcaray | 217.2 km (135.0 mi) | Sean Kelly (IRL) | |||
| 12 | 6 May | Logroño–Jaca | 197.5 km (122.7 mi) | Sean Yates (GBR) | |||
| 13 | 7 May | Jaca–Cerler | 178.2 km (110.7 mi) | Fabio Parra (COL) | |||
| 14 | 8 May | Benasque–Andorra | 190.3 km (118.2 mi) | Iñaki Gastón (ESP) | |||
| 15 | 9 May | La Seu d'Urgell–Sant Quirze del Vallès | 166 km (103 mi) | Johnny Weltz (DEN) | |||
| 16 | 10 May | Valencia–Albacete | 192 km (119 mi) | Mathieu Hermans (NED) | Anselmo Fuerte (ESP) | ||
| 17 | 11 May | Albacete–Toledo | 244.4 km (151.9 mi) | Malcolm Elliott (GBR) | |||
| 18 | 12 May | Toledo–Ávila | 212.5 km (132.0 mi) | Juan Martinez Oliver (ESP) | |||
| 19 | 13 May | Ávila–Segovia | 150 km (93 mi) | Ángel Ocaña (ESP) | |||
| 20 | 14 May | Las Rozas–Villalba | 30 km (19 mi) | Individual time trial | Sean Kelly (IRL) | Sean Kelly (IRL) | |
| 21 | 15 May | Villalba–Madrid | 202 km (126 mi) | Mathieu Hermans (NED) | |||
| Total | 3,425 km (2,128 mi) |
| Rank | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sean Kelly | Kas-Mavic | 89h 19' 23"" |
| 2 | Reimund Dietzen | Teka-Mavi-Alanc | + 1' 27"" |
| 3 | Anselmo Fuerte | BH | + 1' 29"" |
| 4 | Laudelino Cubino | BH | + 2' 17"" |
| 5 | Fabio Parra Pinto | Kelme | + 2' 25"" |
| 6 | Robert Millar | Fagor-MBK | + 3' 22"" |
| 7 | Jesús Blanco Villar | Teka-Mavi-Alanc | + 8' 19"" |
| 8 | Álvaro Pino | BH | + 8' 25"" |
| 9 | Eddy Schepers | Fagor-MBK | + 9' 45"" |
| 10 | Roberto Cordoba Asensi | BH | + 10' 28"" |
| 11 | Eric Caritoux | Kas-Mavic | |
| 12 | William Palacio Navarro | Reynolds-Pinarello | |
| 13 | Federico Echave Musatadi | BH | |
| 14 | Jokin Mujika Aramburu | Caja Rural–Orbea | |
| 15 | Franco Votolo | Carrera Jeans–Vagabond | |
| 16 | Martín Ramírez | Café de Colombia | |
| 17 | José Luis Laguía | Reynolds-Pinarello | |
| 18 | Mariano Sanchez Martinez | Teka-Mavi-Alanc | |
| 19 | Martin Earley | Kas-Mavic | |
| 20 | Luis Herrera | Café de Colombia | |
| 21 | Carlos Jaramillo | Postobon | |
| 22 | Luc Suykerbuyk | Zahor Chocolates | |
| 23 | Pello Ruiz Cabestany | Kas-Mavic | |
| 24 | Vicente Ridaura | Caja Rural–Orbea | |
| 25 | Juan Tomas Martinez Gutierrez | Zahor Chocolates |
| Cyclist | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Álvaro Pino | BH | 100 |
| 2 | Anselmo Fuerte | BH | 62 |
| 3 | Sean Kelly | KAS | 60 |
| Cyclist | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sean Kelly | KAS | 248 |
| 2 | Mathieu Hermans | CAJ | 166 |
| 3 | Benny Van Brabant | ZAH | 138 |
| Team | Country | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | BH | Spain | - |
| Cyclist | Team | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Muñiz Menéndez | CLAS |
|
General classification(la roja) |
Points classification(jersey verde) |
Mountains classification(jersey puntos azules) |
Young rider classification(jersey blanco) |
Team classification(clasificación por equipos) |
Combativity award |